Коды неисправностей — Двигатель DT20C (BOSCH EDC17CP11) | |
СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DT20C И 2-ДВЕРНОЕ КУПЕ | |
P0001 | -Управление регулятором расхода топлива : Контур открыт |
P0002 | -Управление регулятором расхода топлива : Несоответствующая сила тока в цепи управления клапана регулирования расхода топлива |
P0003 | -Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание на «массу» |
P0004 | -Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание на «плюс» |
P0016 | -Синхронизация : Несоответствие между датчиком частоты вращения двигателя и датчиком распредвала |
P0017 | -Слежение за запуском : Слишком длительное время синхронизации |
P0030 | -Подогрев кислородного датчика на входе : Разомкнутая цепь, или повышенная интенсивность |
P0031 | -Подогрев кислородного датчика на входе : Короткое замыкание на «массу» |
P0032 | -Подогрев кислородного датчика на входе : Короткое замыкание на «плюс» |
P0069 | -Недостоверность : Несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу |
P0087 | -Система питания топливом / Управление регулятором расхода : Давление в топливной рампе ниже заданного |
P0088 | -Система питания топливом / Управление регулятором расхода : Давление, измеряемое в топливной рампе, выше заданного значения |
P0089 | -Регулятор давления топлива : Во время «обучения» достигнуты крайние значения корректировки |
P0090 | -Регулятор давления топлива : Контур открыт |
P0091 | -Регулятор давления топлива : Короткое замыкание на «массу» |
P0092 | -Регулятор давления топлива : Короткое замыкание на «плюс» |
P0093 | -Система питания топливом : Несоответствие давления топлива; регулятор расхода заблокирован в открытом состоянии |
P0094 | -Система питания топливом : Несоответствующее значение давления при слишком широко открытом регуляторе расхода или давления |
P0097 | -Датчик температуры нагнетаемого воздуха — Короткое замыкание на «массу» : Слишком высокая температура |
P0098 | -Датчик температуры нагнетаемого воздуха — Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи : Слишком низкая температура |
P0100 | -Расходомер (Сторона салона) : Количество воздуха превышает максимальное предельное значение |
P0102 | -Расходомер (Сторона салона) : Несвязанный сигнал (Частота слишком мала) |
P0103 | -Расходомер (Сторона салона) : Несвязанный сигнал (Частота слишком высока) |
P010A | -Расходомер (Со стороны бампера) : Количество воздуха превышает максимальное предельное значение (Ряд цилиндров 2) |
P010C | -Расходомер (Со стороны бампера) : Несвязанный сигнал (Частота слишком мала) (Ряд цилиндров 2) |
P010D | -Расходомер (Со стороны бампера) : Несвязанный сигнал (Частота слишком высока) (Ряд цилиндров 2) |
P0111 | -Датчик температуры воздуха расходомера 1 (Сторона салона) : Изменения напряжения выходят за допустимые пределы |
P0112 | -Датчик температуры воздуха расходомера 1 (Сторона салона) : Короткое замыкание на «массу» (Слишком высокая температура) |
P0113 | -Датчик температуры воздуха расходомера 1 (Сторона салона) : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи (Слишком низкая температура) |
P0115 | -Датчик температуры охлаждающей жидкости : Проверка повышения температуры |
P0116 | -Датчик температуры охлаждающей жидкости : Изменения напряжения выходят за допустимые пределы |
P0117 | -Датчик температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на «массу» (Значение слишком велико) |
P0118 | -Датчик температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи (Значение слишком мало) |
P0130 | -Кислородный датчик на входе : Разомкнутая цепь на одном из контактов датчика (Кроме обогрева) |
P0131 | -Кислородный датчик на входе : Короткое замыкание на «массу» |
P0132 | -Кислородный датчик на входе : Короткое замыкание на «плюс» |
P0134 | -Кислородный датчик на входе : Неполадки в системе подогрева датчика или в самом датчике |
P0135 | -Кислородный датчик на входе : Оценочное значение температуры слишком велико или слишком мало, подогрев датчика не работает |
P0171 | -Состав смеси в системе : Смесь слишком бедная (Нехватка горючего) |
P0172 | -Состав смеси в системе : Слишком богатая смесь (Слишком много топлива) |
P0182 | -Датчик температуры дизельного топлива : Короткое замыкание на «массу» (Значение слишком велико) |
P0183 | -Датчик температуры дизельного топлива : Короткое замыкание на «плюс» (Значение слишком мало) |
P0190 | -Датчик давления в общей топливной рампе : Несоответствие значений при запуске или остановке |
P0191 | -Датчик давления в общей топливной рампе : Изменения напряжения выходят за допустимые пределы |
P0192 | -Датчик давления в общей топливной рампе : Короткое замыкание на «массу» (Слишком низкое давление) |
P0193 | -Датчик давления в общей топливной рампе : Короткое замыкание на «плюс» (Давление слишком высоко) |
P0197 | -Датчик температуры масла : Короткое замыкание на «массу» |
P0198 | -Датчик температуры масла : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи |
P0201 | -Управление инжектором 1 : Контур открыт |
P0202 | -Управление инжектором 4 : Контур открыт |
P0203 | -Управление инжектором 2 : Контур открыт |
P0204 | -Управление инжектором 5 : Контур открыт |
P0205 | -Управление инжектором 3 : Контур открыт |
P0206 | -Управление инжектором 6 : Контур открыт |
P0215 | -Управление главным реле : Ошибка в подаче питания на компьютер |
P0220 | -Датчик педали акселератора : Несоответствие дорожек педали акселератора, ведущее к проблеме растормаживания для системы «Easy move» |
P0222 | -Датчик педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 1 |
P0223 | -Датчик педали акселератора : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи на дорожке 1 |
P0224 | -Датчик педали акселератора : Недостаточная точность показаний датчика для электрического стояночного тормоза |
P0226 | -Межсистемная сеть Can : Соответствие между командой водителя и открыванием дозатора воздуха с электроприводом |
P0227 | -Датчик педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 2 |
P0228 | -Датчик педали акселератора : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи на дорожке 2 |
P0234 | -Регулировка давления наддува : Давление воздуха выше заданного значения |
P0237 | -Датчик давления наддува : Короткое замыкание на «массу» (Слишком низкое давление) |
P0238 | -Датчик давления наддува : Короткое замыкание на «плюс» (Давление слишком высоко) |
P0243 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора (Сторона салона) : Контур открыт |
P0244 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора (Сторона салона) : Повышенная сила тока или повышенная температура |
P0245 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора (Сторона салона) : Короткое замыкание на «массу» |
P0246 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора (Сторона салона) : Короткое замыкание на «плюс» |
P0247 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора 2 (Со стороны бампера) : Контур открыт |
P0248 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора (Со стороны бампера) : Повышенная сила тока или повышенная температура |
P0249 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора 2 (Со стороны бампера) : Короткое замыкание на «массу» |
P0250 | -Управление исполнительным элементом турбокомпрессора (Со стороны бампера) : Короткое замыкание на «плюс» |
P0261 | -Управление инжектором 1 : Короткое замыкание на «массу» |
P0262 | -Управление инжектором 1 : Короткое замыкание на «плюс» |
P0264 | -Управление инжектором 4 : Короткое замыкание на «массу» |
P0265 | -Управление инжектором 4 : Короткое замыкание на «плюс» |
P0267 | -Управление инжектором 2 : Короткое замыкание на «массу» |
P0268 | -Управление инжектором 2 : Короткое замыкание на «плюс» |
P0270 | -Управление инжектором 5 : Короткое замыкание на «массу» |
P0271 | -Управление инжектором 5 : Короткое замыкание на «плюс» |
P0273 | -Управление инжектором 3 : Короткое замыкание на «массу» |
P0274 | -Управление инжектором 3 : Короткое замыкание на «плюс» |
P0276 | -Управление инжектором 6 : Короткое замыкание на «массу» |
P0277 | -Управление инжектором 6 : Короткое замыкание на «плюс» |
P0299 | -Регулировка давления наддува : Давление воздуха менее требуемого |
P0335 | -Датчик частоты вращения двигателя : Потеря сигнала |
P0336 | -Датчик частоты вращения двигателя : Сигнал недостоверный |
P0341 | -Датчик положения распределительного вала : Сигнал от датчика распредвала недоступен |
P0344 | -Датчик положения распределительного вала : Ошибочный сигнал |
P0383 | -Предварительный и последующий подогрев : Слишком низкое напряжение в системе предпускового и послепускового подогрева |
P0401 | -Контур системы питания воздухом : Количество воздуха больше заданного значения |
P0402 | -Контур системы питания воздухом : Количество воздуха больше предельного значения |
P0405 | -Определение положения клапана системы EGR (Сторона салона) : Обрыв электрической цепи или короткое замыкание на «массу» |
P0406 | -Определение положения клапана системы EGR (Сторона салона) : Короткое замыкание на «плюс» |
P0407 | -Определение положения клапана системы EGR 2 (Со стороны бампера) : Обрыв электрической цепи или короткое замыкание на «массу» |
P0408 | -Определение положения клапана системы EGR 2 (Со стороны бампера) : Короткое замыкание на «плюс» |
P0425 | -Датчик температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Сигнал недостоверный |
P0427 | -Датчик температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Короткое замыкание на «массу» |
P0428 | -Датчик температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Короткое замыкание на «плюс» |
P0462 | -Топливный датчик : Короткое замыкание на «массу» |
P0463 | -Топливный датчик : Контур открыт |
P0489 | -Клапан системы EGR (Сторона салона) : Неправильное положение (слишком открыт) |
P0490 | -Клапан системы EGR (Сторона салона) : Неправильное положение (слишком закрыт) |
P0493 | -Группа вентилятора : Несоответствие между требованием (нет команды) состояния группы электровентилятора |
P0494 | -Группа вентилятора : Несоответствие между командой (малая скорость) и режимом блока электровентилятора или неисправность электрической системы блока электровентилятора |
P0495 | -Группа вентилятора : Несоответствие между командой (высокая скорость) и режимом блока электровентилятора или неисправность электрической системы блока электровентилятора |
P0500 | -Межсистемная сеть Can : Информация о скорости автомобиля отсутствует или ошибочна. |
P0504 | -Датчик педали тормоза : Несоответствие между двумя сигналами концевого выключателя педали тормоза определено при ускорении |
P050B | -Слежение за запуском : Время запуска слишком велико |
P0513 | -Слежение за запуском : Слишком велико время отпирания иммобилайзера |
P0532 | -Датчик давления в системе кондиционирования : Короткое замыкание на «массу» |
P0533 | -Датчик давления в системе кондиционирования : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи |
P0545 | -Датчик температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Короткое замыкание на «массу» |
P0546 | -Датчик температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Короткое замыкание на «плюс» |
P0552 | -Датчик давления в усилителе рулевого управления : Слишком низкое напряжение |
P0553 | -Датчик давления в усилителе рулевого управления : Напряжение слишком высокое |
P0562 | -Аккумулятор : Слишком низкое напряжение системы |
P0563 | -Аккумулятор : Слишком высокое напряжение системы |
P0565 | -Межсистемная сеть CAN : Информация от системы круиз-контроля автомобиля неверна или отсутствует |
P0571 | -Межсистемная сеть Can : Неверная информация о главной тормозной системе, передаваемая BSI |
P0575 | -Межсистемная сеть CAN : Информация о действии ограничителя скорости автомобиля неверна или отсутствует |
P0603 | -Калькулятор : Внутренний дефект памяти , неисправность энергонезависимой памяти |
P0605 | -Калькулятор : Внутренняя неисправность |
P0606 | -Калькулятор : Внутренняя ошибка компьютера управления двигателем |
P060B | -Калькулятор : Конверсия аналогового/цифрового сигнала неправдоподобна |
P0610 | -Телезагрузка/Телекодирование : Ошибка телезагрузки конфигурации компьютера |
P0612 | -Телезагрузка/Телекодирование : Неисправность внутреннего модуля управления рядом форсунок |
P0615 | -Стартер : Чрезмерная температура или разрыв в цепи |
P0616 | -Стартер : Короткое замыкание на «массу» силового реле стартера |
P0617 | -Стартер : Короткое замыкание на «+» реле стартера |
P061C | -Калькулятор : Несоответствие частоты вращения двигателя |
P0620 | -Генератор : Электрическая неисправность |
P062B | -Телезагрузка/Телекодирование : Телекодирование для регулирования форсунок не выполнено |
P062D | -Калькулятор : Неисправность преобразователя напряжения для управления форсунками |
P062E | -Калькулятор : Неисправность преобразователя напряжения для управления форсунками |
P0658 | -Питание датчиков 5 В №1 — Датчик давления в выпускной системе; Датчик положения клапана EGR 1 (Сторона салона); Датчик положения клапана EGR 2 (Со стороны бампера); Датчик положения дозатора воздуха; Датчик рулевого гидроусиилтеля ; Датчик дифференциального давления; Датчик педали акселератора контактный разъем 1, 2 : Напряжение слишком велико или слишком мало |
P065A | -Генератор : Механическая неполадка |
P0670 | -Свечи предпускового-последующего подогрева : Дефект модуля управления |
P0671 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 4 : Короткое замыкание |
P0672 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 3 : Короткое замыкание |
P0673 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 6 : Короткое замыкание |
P0674 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 5 : Короткое замыкание |
P0675 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 1 : Короткое замыкание |
P0676 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 2 : Короткое замыкание |
P0685 | -Реле мощности : Контур открыт |
P0686 | -Реле мощности : Короткое замыкание на «массу» |
P0687 | -Реле мощности : Короткое замыкание на «плюс» |
P0691 | -Группа вентилятора : Короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи при управлении электровентилятором (GMV) 1 |
P0692 | -Группа вентилятора : Короткое замыкание на «плюс» в цепи управления блоком электровентилятора 1 |
P0693 | -Группа вентилятора : Короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи при управлении электровентилятором (GMV) 2 |
P0694 | -Группа вентилятора : Короткое замыкание на «плюс» в цепи управления блоком электровентилятора 2 |
P0700 | -Требование коробки передач включить сигнализатор автодиагностики : Ошибка компьютера коробки передач |
P0832 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибочная информация от преобразователя крутящего момента, полученная CAN |
P0A1A | -Генератор : Ошибка связи с генератором |
P0A3B | -Генератор : Ошибка температуры |
P1113 | -Топливная система : Давление топлива в рампе меньше минимально допустимой величины давления |
P1166 | -Топливная система : Превышен максимально допустимый уровень давления в топливной рампе |
P1199 | -Топливная система — Несоответствие между давлением топлива и запасом топлива : Приближение полной выработки топлива из бака |
P11AF | -Сеть CAN межсистемная : Число впрысков, требуемое компьютером управления двигателем, неверно |
P11B4 | -Датчик педали акселератора : Реконфигурация двигателя, вызванная неисправностью электросистемы |
P11B5 | -Регулятор давления топлива : Реконфигурация двигателя активируется в результате износа двигателя |
P1206 | -Управление регулятором давления топлива : Слишком высокая температура в компьютере |
P1291 | -Система питания топливом : Максимальное давление в топливораспределительной рампе превышено (Пороговое значение 2) |
P1297 | -Система питания топливом : Максимальное давление в топливораспределительной рампе превышено (Пороговое значение 2) |
P12BB | -Клапан системы EGR (2) (Со стороны бампера) : Положение неправильно (Слишком сильно закрыт) |
P12BC | -Клапан системы EGR (2) (Со стороны бампера) : Положение неправильно (Слишком сильно открыт) |
P1305 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 4 : Неисправная свеча |
P1308 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 3 : Неисправная свеча |
P1311 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 6 : Неисправная свеча |
P1314 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 5 : Неисправная свеча |
P1317 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 1 : Неисправная свеча |
P1320 | -Свеча предпускового и последующего подогрева 2 : Неисправная свеча |
P1349 | -Реле предпускового подогрева : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» |
P1350 | -Реле предпускового подогрева : Короткое замыкание на «массу» |
P1366 | -Управление инжектором 1 : Электрические характеристики не соответствуют норме |
P1367 | -Управление инжектором 4 : Электрические характеристики не соответствуют норме |
P1368 | -Управление инжектором 2 : Электрические характеристики не соответствуют норме |
P1369 | -Управление инжектором 5 : Электрические характеристики не соответствуют норме |
P1370 | -Управление инжектором 3 : Электрические характеристики не соответствуют норме |
P1371 | -Управление инжектором 6 : Электрические характеристики не соответствуют норме |
P1372 | -Управление инжектором 1 : Напряжение выше нормы |
P1373 | -Управление инжектором 4 : Напряжение выше нормы |
P1374 | -Управление инжектором 2 : Напряжение выше нормы |
P1375 | -Управление инжектором 5 : Напряжение выше нормы |
P1376 | -Управление инжектором 3 : Напряжение выше нормы |
P1377 | -Управление инжектором 6 : Напряжение выше нормы |
P1403 | -Дополнительный обогреватель 1 — Электрическая неисправность : Разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу |
P1404 | -Дополнительный обогреватель 2 — Электрическая неисправность : Разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу |
P1408 | -Дополнительный обогреватель 1 : Ошибка включения дополнительного обогревателя |
P1412 | -Постоянная ошибка наличия уменьшенного расхода через 8 ч |
P1442 | -Насос введения присадки с управлением по проводам : Контур открыт |
P1443 | -Насос введения присадки с управлением по проводам : Короткое замыкание на «массу» |
P1444 | -Насос введения присадки с управлением по проводам : Короткое замыкание на «плюс» |
P1445 | -Добавка : Количество присадки, впрыснутое в сажевый фильтр, превысило максимальное пороговое значение |
P1446 | -Добавка : Рассчитанный уровень присадки ниже критического значения |
P1457 | -Сажевый фильтр : Обнаружен как отсутствующий |
P1461 | -Клапан системы EGR (Сторона салона) : «обучение» клапана EGR . Отклонение при «обучении» — нижний упор (клапан закрыт) |
P1490 | -Сажевый фильтр : Обнаружена перегрузка |
P14B2 | -Клапан системы EGR 2 (Со стороны бампера) : «обучение» клапана EGR 2. Отклонение при «обучении» — нижний упор (клапан закрыт) |
P1505 | -Сеть CAN межсистемная : Информация о столкновении, полученная от неисправного компьютера управления двигателем |
P1536 | -Концевой выключатель педали тормоза : Несоответствие между двумя сигналами контактора педали тормоза, определяемое при торможении |
P15B3 | -Добавка : Вычисленный уровень присадки ниже минимального предельного значения |
P1600 | -Телезагрузка/Телекодирование : Телекодирование для регулирования форсунок не выполнено |
P160A | -Телезагрузка/Телекодирование : Ошибка телекодировки n° сертификации |
P1621 | -Калькулятор : Ошибка логической избыточности на уровне форсунки. (Уровень 2) |
P1622 | -Калькулятор : Неисправность воздушного контура. Уровень безопасности 2 |
P1623 | -Калькулятор : Неисправность в топливной системе. Уровень безопасности 2 |
P1624 | -Калькулятор : Ошибка времени впрыска. Уровень безопасности 2 |
P1625 | -Калькулятор : Избыточность программного обеспечения. Определение ошибки в расчетах |
P1631 | -Калькулятор : Внутренняя неисправность (Впрыск топлива при отпущенной педали акселератора) |
P1641 | -Калькулятор : Ошибка инициализации ряда форсунок или неисправность жгута проводов |
P1655 | -Информация о работающем двигателе : Короткое замыкание на «плюс» |
P1656 | -Информация о работающем двигателе : Короткое замыкание на «массу» |
P1657 | -Информация о работающем двигателе : Контур открыт |
P1667 | -Калькулятор : Конверсия аналоговых/цифровых сигналов недостоверна |
P1693 | -Управляемые запуск и остановка двигателя : Запрос на пуск или останов неправилен или отсутствует |
P1694 | -Управляемые запуск и остановка двигателя : Неисправна линия управления стартером |
P1695 | -Управляемые запуск и остановка двигателя : Заблокирован электропривод |
P1697 | -Активные стабилизаторные штанги : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» |
P1698 | -Активные стабилизаторные штанги : Слишком высокая сила тока или короткое замыкание на «массу» |
P16A0 | -Двигатель : Определение запуска двигателя на масле с последующей остановкой |
P16AF | -Калькулятор : Неисправность в одной из цепей питания датчиков 5 В. Уровень безопасности 2 |
P2031 | -Верхний датчик температуры сажевого фильтра : Достоверность информации при пуске |
P2032 | -Верхний датчик температуры сажевого фильтра : Короткое замыкание на «массу» |
P2033 | -Верхний датчик температуры сажевого фильтра : Короткое замыкание на «плюс» |
P2080 | -Датчик температуры, установленный перед катализатором : Изменения напряжения выходят за допустимые пределы |
P2100 | -Управление дозатором/заслонкой : Контур открыт |
P2102 | -Управление дозатором/заслонкой : Короткое замыкание на «массу» |
P2103 | -Управление дозатором/заслонкой : Короткое замыкание на «плюс» |
P2106 | -Управление дозатором/заслонкой : Слишком низкое напряжение драйвера |
P2118 | -Управление дозатором/заслонкой : Ограничение тока управления дозатором |
P2119 | -Управление дозатором/заслонкой : Слишком высокая температура драйвера |
P2126 | -Дозатор/дроссельная заслонка : Слишком большое отклонение между выполненными «обучениями» в крайней верхней точке |
P2127 | -Определение положения дозатора/заслонки : Короткое замыкание на массу или разрыв цепи |
P2128 | -Определение положения дозатора/заслонки : Короткое замыкание на «плюс» |
P2132 | -Контактор точки сопротивления педали акселератора : Короткое замыкание на «массу» |
P2133 | -Контактор точки сопротивления педали акселератора : Короткое замыкание на «плюс» |
P2137 | -Датчик педали акселератора : Несовпадение дорожек датчика педали акселератора |
P213A | -Управление клапаном системы EGR 2 (Со стороны бампера) : Контур открыт |
P213B | -Управление клапаном системы EGR 2 (Со стороны бампера) : Повышенная сила тока или повышенная температура |
P213C | -Управление клапаном системы EGR 2 (Сторона салона) : Короткое замыкание на «массу» |
P213D | -Управление клапаном системы EGR 2 (Со стороны бампера) : Короткое замыкание на «плюс» |
P2140 | -Контактор точки сопротивления педали акселератора : Несовпадение сигнала упора с положением педали акселератора |
P2143 | -Управление клапаном системы EGR 1 (Сторона салона) : Контур открыт |
P2144 | -Управление клапаном системы EGR 1 (Сторона салона) : Короткое замыкание на «массу» |
P2145 | -Управление клапаном системы EGR 1 (Сторона салона) : Короткое замыкание на «плюс» |
P2146 | -Управление инжекторами — Рампа впрыска 1 : Короткое замыкание |
P2149 | -Управление инжекторами — Рампа впрыска 2 : Короткое замыкание |
P2173 | -Дозатор воздуха/Заслонка : Неправильное положение по отношению к требуемому (Слишком открыт) |
P2175 | -Дозатор воздуха/Заслонка : Неправильное положение по отношению к требуемому (Слишком закрыт) |
P2187 | -Состав смеси в системе : Iедостаточный объем топлива |
P2188 | -Состав смеси в системе : Слишком большой расход топлива |
P2191 | -Состав смеси в системе : Недостаточный расход топлива при большой нагрузке |
P2192 | -Состав смеси в системе : Слишком большой расход топлива при большой нагрузке |
P2228 | -Датчик атмосферного давления : Короткое замыкание на массу или слишком низкое значение |
P2229 | -Датчик атмосферного давления : Короткое замыкание на «плюс» или разрыв цепи или величина слишком велика |
P2230 | -Датчик атмосферного давления : Недостоверные данные |
P2231 | -Кислородный датчик на входе : Взаимодействие сигнала датчика с контуром отопителя |
P2244 | -Кислородный датчик на входе : Ошибка интегральной схемы (блок управления двигателем) обработки сигнала датчика |
P2245 | -Кислородный датчик на входе : Слишком низкое напряжение |
P2246 | -Кислородный датчик на входе : Напряжение слишком высокое |
P2265 | -Датчика наличия воды в дизельном топливе : Обнаружение короткого замыкания с аккумуляторной батареей или обрыв цепи |
P2291 | -Слежение за запуском : Установлено очень медленное повышение давления в топливной рампе при пуске двигателя |
P2297 | -Кислородный датчик на входе : Несоответствие концентрации кислорода при отпущенной педали |
P2299 | -Датчик педали акселератора : Педаль блокирована или одновременно нажата педаль тормоза |
P2413 | -Управление клапаном системы EGR (Сторона салона) : Чрезмерно большая сила тока управления клапаном в компьютере управления двигателем |
P2425 | -Электромагнитный клапан управлениия перепуском теплообменника системы EGR 1 и 2 : Контур открыт |
P2426 | -Электромагнитный клапан управлениия перепуском теплообменника системы EGR 1 и 2 : Короткое замыкание на «массу» |
P2427 | -Электромагнитный клапан управлениия перепуском теплообменника системы EGR 1 и 2 : Короткое замыкание на «плюс» |
P242F | -Сажевый фильтр : Определено засорение |
P2452 | -Датчик дифференциального давления сажевого фильтра : Ошибка значения дифференциального давления при пуске |
P2453 | -Датчик перепада давления в фильтре твердых частиц : Изменения напряжения выходят за допустимые пределы |
P2454 | -Датчик дифференциального давления сажевого фильтра : Слишком низкое напряжение |
P2455 | -Датчик дифференциального давления сажевого фильтра : Напряжение слишком высокое |
P2457 | -Электромагнитный клапан управлениия перепуском теплообменника системы EGR 1 и 2 : Слишком высокая сила тока, слишком высокая температура |
P250B | -Датчик уровня масла : Несоответствующее изменение уровня |
P250C | -Датчик уровня масла : Короткое замыкание на «массу» |
P250D | -Датчик уровня масла : Разрыв в цепи или короткое замыкание на «+» аккумуляторной батареи |
P2562 | -Привод турбокомпрессора (Сторона салона) — Неправильное положение по отношению к требуемому : Отсутствие доступа к системе наддува |
P2563 | -Привод турбокомпрессора (Сторона салона) — Неправильное положение по отношению к требуемому : Слишком велико давление наддува |
P2564 | -Определение положения исполнительного элемента турбокомпрессора 1 (Сторона салона) : Короткое замыкание на «массу» |
P2565 | -Определение положения исполнительного элемента турбокомпрессора 1 (Сторона салона) : Разрыв в цепи или короткое замыкание на «+» аккумуляторной батареи |
P2566 | -Привод турбокомпрессора : Слишком большое отклонение по сравнению с последними загрузками максисмального значения |
P2586 | -Привод турбокомпрессора (Со стороны бампера) — Неправильное положение по отношению к требуемому : Отсутствие доступа к системе наддува |
P2587 | -Привод турбокомпрессора 2 (Со стороны бампера) — Неправильное положение по отношению к требуемому : Слишком велико давление наддува |
P2588 | -Определение положения исполнительного элемента турбокомпрессора 2 (Со стороны бампера) : Короткое замыкание на «массу» |
P2589 | -Определение положения исполнительного элемента турбокомпрессора 2 (Со стороны бампера) : Разрыв в цепи или короткое замыкание на «+» аккумуляторной батареи |
P2590 | -Привод турбокомпрессора 2 (Со стороны бампера) : Слишком большое отклонение при последнем «обучении» верхнему и нижнему упорам |
P2670 | -Питание датчиков 5 В №2 — Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках; Датчик давления в топливной рампе; Датчик положения турбокомпрессора (1) (Сторона салона); Датчик положения турбокомпрессора (2) (Со стороны бампера); Датчик давления климатической установки : Слишком низкое напряжение |
P2685 | -Питание датчиков 5В № 3 — Датчик скорости распредвала; Датчик скорости коленвала : Напряжение слишком велико или слишком мало |
P2688 | -Подогреватель топлива : Короткое замыкание на «массу» |
P2689 | -Подогреватель топлива : Короткое замыкание на «плюс» |
P3002 | -Топливная система/Управление регулятором давления топлива : Давление выше нормированного |
P3003 | -Топливная система/Управление регулятором давления топлива : Давление ниже заданной величины |
P3007 | -Контур системы питания воздухом : Расход воздуха в 1-м ряду меньше заданного |
P3008 | -Контур системы питания воздухом : Расход воздуха в 1-м ряду больше заданного |
P300A | -Контур системы питания воздухом : Расход воздуха в 2-м ряду меньше заданного |
P300B | -Контур системы питания воздухом : Расход воздуха в 2-м ряду больше заданного |
U0028 | -Сеть CAN межсистемная : Неисправность панели приборов или сети CAN Confort, не загорается сигнализатор MIL |
U0055 | -Сеть CAN межсистемная : Неисправность сети CAN confort; возможно, что не включается сигнализатор MIL |
U0073 | -Сеть CAN межсистемная : Полная потеря связи с сетью CAN |
U0103 | -Сеть CAN межсистемная : Нет связи с компьютером коробки передач (автоматическая или автоматизированная механическая коробка) |
U0121 | -Сеть CAN межсистемная : Нет связи с компьютером ABS или ESP |
U0140 | -Сеть CAN межсистемная : Отсутствие связи с компьютером BSI |
U0304 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (BV) |
U0315 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (ABS/ESP) |
U0322 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (BSI) |
U0407 | -Проводная связь между компьтером управления двигателем/блоком предпускового-последующего подогрева : Неверная информация от модуля управления свечой предпускового подогрева |
U0422 | -Сеть CAN межсистемная : Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI |
U1000 | -Калькулятор : Компьютер управления двигателем не передает сигналы связи с одним из компьютеров сети |
U1113 | -Сеть CAN межсистемная : Нет связи с компьютером ABS или ESP |
U1118 | -Сеть CAN межсистемная : Отсутствие связи с компьютером BSI |
U1209 | -Сеть CAN межсистемная : Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком коробки передач (BV) |
U1213 | -Сеть CAN межсистемная : Один из параметров в пакете сигналов, передаваемых системами ABS/ESP, имеет дефект |
U1218 | -Сеть CAN межсистемная : Неверен один из параметров, который присутствует в кодовой последовательности, передаваемой блоком BSI |
U1309 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (BV) |
U1313 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (ABS/ESP) |
U1318 | -Сеть CAN межсистемная : Ошибка длины кодовой последовательности или запрещенное значение (BSI) |
U1400 | -Сеть LIN генератора : Регистрация ошибки в сети LIN |
U1401 | -Сеть LIN генератора : Регистрация ошибки в подчиненном устройстве сети LIN генератора |
U2000 | -Сеть CAN межсистемная : Запрос не пробуждение компьютера недостоверен или отсутствует |
U2003 | -Сеть CAN межсистемная : Запрос на «пробуждение» компьютера (сигнал, переданный по проводам) не соответствует информации в сети CAN |
U2118 | -Сеть CAN межсистемная : Отсутствие или недостоверность команды на частичный переход компьютера в рабочее состояние |
Коды неисправностей — Двигатель DW10BTED4 (DELPHI DCM3.4) | |
